








| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 暖房出力(kw) | 0.7/1.0/1.2/1.4/1.7 |
| 定格電圧(DC.V) | 24 |
| 使用電圧範囲(DC.V) | 20〜30 |
| 電流値(A) | 0.4/0.5/0.7/1.0/1.4 (at24V) |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料消費量(L/h) | 0.09/0.12/0.16/0.19/0.23 |
| 送風量(Nm3/h) | 25/35/45/55/65 |
| 外寸(L×W×Hmm) | 300×106×115 |
| 重量(kg) | 2.9 |

スイッチパネルは自動温調を標準装備して
・標準スイッチ(ダイヤル式)
・タイマースイッチ(デジタルタイマー)から
お好みで選べます。


太陽工業株式会社 copyright © TAIYO KOGYO CORPORATION All Rights Reserved.