
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 型式名 | AS−001R | ||
| 定格電源電圧 | 直流24 V | 補助バッテリーより供給 | |
| 定格電流 | 10 A | ||
| 動作下限電圧 | DC 22.5 V | 補助バッテリーの電圧 | |
| 動作可能車内温度 | 5 〜 38℃ | エアースタイルの機器に、直射日光が当たらないこと (リモコン内で温度を測定しています。) |
|
| アイドリングストップ対応 | 車両のエンジンが動作しているときは、冷却ユニットは作動しません。 | ||
| 冷却能力 | 384 W | 冷却モード時 | |
| 消費電力 | 200 W | 定格消費電力 | |
| 外形寸法 | 高さ | 605 mm | 突起部含まず |
| 巾 | 380 mm | ||
| 奥行き | 261 mm(ダクト含む) | ||
| 質量 | 18 kg | ||
| 動作音 | 55 db 以下 | ||
| 排熱方式 | 車外排熱方式 | ||
| 車外排気量 | 90 m3/h | ||
| 最大動作可能時間 (冷却モード) |
最大6 時間 | 新品のバッテリーを満充電で使用したとき | |
| タイマー機能 | 1 〜 6 時間、1 時間ごとに設定 | ||
| 動作モード | 冷却モード | ||
| 換気モード | |||
| コンセントモード | DC24V 対応のトラック用電気毛布や蓄熱マット専用 | ||
| 冷却モード時の設定温度 | 強 :21 〜 23℃ 中 :24 〜 26℃ 弱 :26 〜 28℃ |
||
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 型式名 | CS-FR001−LG | ||
| 質量 | 約3.0 kg | ||
| 外装 | 表地 | 防炎ナイロンタフタ | FMVSS302 適合 |
| 裏地 | 掛け:ポリエステル綿キルティング生地 側面:アルミ蒸着発泡シート |
||
| 内装 | 透湿機能付き難燃ポリエステル素材 (一部防災ナイロンタフタ使用) |
FMVSS302 適合 | |
| サイズ | W600mm×L2000mm×H400mm | 寸法は最大値 | |
| 収納時サイズ | W600mm×L500mm×H170mm | 寸法は最大値 出荷時の折り畳み寸法 |
|
| マット | ポリエステル通気性弾力マット | 難燃仕様 | |
太陽工業株式会社 copyright © TAIYO KOGYO CORPORATION All Rights Reserved.