

| MQ342 | MQ442 | MQ462 | MQ562 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | W3m×L4m×H2m | W4m×L4m×H2.5m | W4m×L6m×H2.5m | W5m×L6m×H2.7m |
| 収容人員 | 6〜8人 | 8〜10人 | 12〜16人 | 15〜20人 |
| 床面積 | 7畳(12m2) | 10畳(16m2) | 15畳(24m2) | 18畳(30m2) |
| サイズ(折畳時)※1 | 80cm×80cm×35cm | 80cm×80cm×50cm | 85cm×85cm×50cm | 95cm×90cm×50cm |
| 本体重量 | 約40kg | 約55kg | 約75kg | 約95kg |
| 送風時間(手動)※2 | 約3分 | 約3分 | 約4分 | 約5分 |
| 送風時間(電動)※3 | 約1分 | 約1分 | 約3分 | 約3.5分 |
| エアビーム(本数) | 3本 | 3本 | 4本 | 4本 |
| 開口部 | 出入口×2カ所(妻面) 幅1.2m×高さ1.5m |
出入口×2カ所(妻面)幅1.4m×高さ1.8m | 出入口×2カ所(妻面) 幅1.8m×高さ1.8m |
|
| 窓 |
メッシュ窓(巻き上げ式カバー)×4カ所(側面) 幅80cm×75cm |
メッシュ窓(巻き上げ式カバー)×6カ所(側面) 幅80cm×75cm |
||
| 設計風速 | 10m/s(ウェイト・補強ロープ使用時) | |||
| 本体 | PET+PVC(防炎2級) | |||
| インナーチューブ | ポリウレタン(防炎2級) | |||
| FRPロッド | 5本(連結式) | 5本(連結式) | ||
| 価格(税込) | 1,050,000円 | 1,102,500円 | 1,470,000円 | 1,575,000円 |

(注)改良のため予告なく仕様変更することがあります。









太陽工業株式会社 copyright © TAIYO KOGYO CORPORATION All Rights Reserved.